array(4) { [0]=> string(5) "Gener" [1]=> int(842455) [2]=> int(1034835) [3]=> int(1014533) } string(4) "
" array(4) { [0]=> string(6) "Febrer" [1]=> int(843131) [2]=> int(1218526) [3]=> int(1155481) } string(4) "
" array(4) { [0]=> string(5) "Març" [1]=> int(1011079) [2]=> int(580427) [3]=> int(1338200) } string(4) "
" array(4) { [0]=> string(5) "Abril" [1]=> int(1034141) [2]=> int(21861) [3]=> int(1253688) } string(4) "
" array(4) { [0]=> string(4) "Maig" [1]=> int(1219669) [2]=> int(633044) [3]=> int(1408454) } string(4) "
" array(4) { [0]=> string(4) "Juny" [1]=> int(1205838) [2]=> int(1195370) [3]=> int(1398141) } string(4) "
" array(4) { [0]=> string(6) "Juliol" [1]=> int(1273804) [2]=> int(1361407) [3]=> int(1242841) } string(4) "
" array(4) { [0]=> string(5) "Agost" [1]=> int(1050111) [2]=> int(1078752) [3]=> int(1033654) } string(4) "
" array(4) { [0]=> string(8) "Setembre" [1]=> int(1207306) [2]=> int(1303407) [3]=> int(1338316) } string(4) "
" array(4) { [0]=> string(7) "Octubre" [1]=> int(1384891) [2]=> int(1370868) [3]=> int(1374788) } string(4) "
" array(4) { [0]=> string(8) "Novembre" [1]=> int(1159738) [2]=> int(1223065) [3]=> int(1164407) } string(4) "
" array(4) { [0]=> string(8) "Desembre" [1]=> int(977521) [2]=> int(1083709) [3]=> int(1012627) } string(4) "
" string(6) "attr: " object(AttributeMonth)#13 (4) { ["is_trimester":"AttributeMonth":private]=> bool(false) ["name":protected]=> string(3) "mes" ["list_vars":protected]=> array(1) { [0]=> object(VariableAttribute)#11 (2) { ["name":"VariableAttribute":private]=> string(3) "mes" ["show":"VariableAttribute":private]=> bool(true) } } ["iterator":protected]=> NULL } string(4) "
" string(5) "var: " object(VariableAttribute)#11 (2) { ["name":"VariableAttribute":private]=> string(3) "mes" ["show":"VariableAttribute":private]=> bool(true) } string(4) "
" object(VariableAttribute)#11 (2) { ["name":"VariableAttribute":private]=> string(3) "mes" ["show":"VariableAttribute":private]=> bool(true) } int(0) int(1) array(4) { [0]=> string(5) "Gener" [1]=> int(842455) [2]=> int(1034835) [3]=> int(1014533) } string(4) "
" array(4) { [0]=> string(6) "Febrer" [1]=> int(843131) [2]=> int(1218526) [3]=> int(1155481) } string(4) "
" array(4) { [0]=> string(5) "Març" [1]=> int(1011079) [2]=> int(580427) [3]=> int(1338200) } string(4) "
" array(4) { [0]=> string(5) "Abril" [1]=> int(1034141) [2]=> int(21861) [3]=> int(1253688) } string(4) "
" array(4) { [0]=> string(4) "Maig" [1]=> int(1219669) [2]=> int(633044) [3]=> int(1408454) } string(4) "
" array(4) { [0]=> string(4) "Juny" [1]=> int(1205838) [2]=> int(1195370) [3]=> int(1398141) } string(4) "
" array(4) { [0]=> string(6) "Juliol" [1]=> int(1273804) [2]=> int(1361407) [3]=> int(1242841) } string(4) "
" array(4) { [0]=> string(5) "Agost" [1]=> int(1050111) [2]=> int(1078752) [3]=> int(1033654) } string(4) "
" array(4) { [0]=> string(8) "Setembre" [1]=> int(1207306) [2]=> int(1303407) [3]=> int(1338316) } string(4) "
" array(4) { [0]=> string(7) "Octubre" [1]=> int(1384891) [2]=> int(1370868) [3]=> int(1374788) } string(4) "
" array(4) { [0]=> string(8) "Novembre" [1]=> int(1159738) [2]=> int(1223065) [3]=> int(1164407) } string(4) "
" array(4) { [0]=> string(8) "Desembre" [1]=> int(977521) [2]=> int(1083709) [3]=> int(1012627) } string(4) "
" string(6) "attr: " object(AttributeMonth)#13 (4) { ["is_trimester":"AttributeMonth":private]=> bool(false) ["name":protected]=> string(3) "mes" ["list_vars":protected]=> array(1) { [0]=> object(VariableAttribute)#11 (2) { ["name":"VariableAttribute":private]=> string(3) "mes" ["show":"VariableAttribute":private]=> bool(true) } } ["iterator":protected]=> int(1) } string(4) "
" string(5) "var: " object(VariableAttribute)#11 (2) { ["name":"VariableAttribute":private]=> string(3) "mes" ["show":"VariableAttribute":private]=> bool(true) } string(4) "
" object(VariableAttribute)#11 (2) { ["name":"VariableAttribute":private]=> string(3) "mes" ["show":"VariableAttribute":private]=> bool(true) } int(0) int(1) array(4) { [0]=> string(5) "Gener" [1]=> int(842455) [2]=> int(1034835) [3]=> int(1014533) } string(4) "
" array(4) { [0]=> string(6) "Febrer" [1]=> int(843131) [2]=> int(1218526) [3]=> int(1155481) } string(4) "
" array(4) { [0]=> string(5) "Març" [1]=> int(1011079) [2]=> int(580427) [3]=> int(1338200) } string(4) "
" array(4) { [0]=> string(5) "Abril" [1]=> int(1034141) [2]=> int(21861) [3]=> int(1253688) } string(4) "
" array(4) { [0]=> string(4) "Maig" [1]=> int(1219669) [2]=> int(633044) [3]=> int(1408454) } string(4) "
" array(4) { [0]=> string(4) "Juny" [1]=> int(1205838) [2]=> int(1195370) [3]=> int(1398141) } string(4) "
" array(4) { [0]=> string(6) "Juliol" [1]=> int(1273804) [2]=> int(1361407) [3]=> int(1242841) } string(4) "
" array(4) { [0]=> string(5) "Agost" [1]=> int(1050111) [2]=> int(1078752) [3]=> int(1033654) } string(4) "
" array(4) { [0]=> string(8) "Setembre" [1]=> int(1207306) [2]=> int(1303407) [3]=> int(1338316) } string(4) "
" array(4) { [0]=> string(7) "Octubre" [1]=> int(1384891) [2]=> int(1370868) [3]=> int(1374788) } string(4) "
" array(4) { [0]=> string(8) "Novembre" [1]=> int(1159738) [2]=> int(1223065) [3]=> int(1164407) } string(4) "
" array(4) { [0]=> string(8) "Desembre" [1]=> int(977521) [2]=> int(1083709) [3]=> int(1012627) } string(4) "
" string(6) "attr: " object(AttributeMonth)#13 (4) { ["is_trimester":"AttributeMonth":private]=> bool(false) ["name":protected]=> string(3) "mes" ["list_vars":protected]=> array(1) { [0]=> object(VariableAttribute)#11 (2) { ["name":"VariableAttribute":private]=> string(3) "mes" ["show":"VariableAttribute":private]=> bool(true) } } ["iterator":protected]=> int(1) } string(4) "
" string(5) "var: " object(VariableAttribute)#11 (2) { ["name":"VariableAttribute":private]=> string(3) "mes" ["show":"VariableAttribute":private]=> bool(true) } string(4) "
" object(VariableAttribute)#11 (2) { ["name":"VariableAttribute":private]=> string(3) "mes" ["show":"VariableAttribute":private]=> bool(true) } int(0) int(1) array(4) { [0]=> string(5) "Gener" [1]=> int(842455) [2]=> int(1034835) [3]=> int(1014533) } string(4) "
" array(4) { [0]=> string(6) "Febrer" [1]=> int(843131) [2]=> int(1218526) [3]=> int(1155481) } string(4) "
" array(4) { [0]=> string(5) "Març" [1]=> int(1011079) [2]=> int(580427) [3]=> int(1338200) } string(4) "
" array(4) { [0]=> string(5) "Abril" [1]=> int(1034141) [2]=> int(21861) [3]=> int(1253688) } string(4) "
" array(4) { [0]=> string(4) "Maig" [1]=> int(1219669) [2]=> int(633044) [3]=> int(1408454) } string(4) "
" array(4) { [0]=> string(4) "Juny" [1]=> int(1205838) [2]=> int(1195370) [3]=> int(1398141) } string(4) "
" array(4) { [0]=> string(6) "Juliol" [1]=> int(1273804) [2]=> int(1361407) [3]=> int(1242841) } string(4) "
" array(4) { [0]=> string(5) "Agost" [1]=> int(1050111) [2]=> int(1078752) [3]=> int(1033654) } string(4) "
" array(4) { [0]=> string(8) "Setembre" [1]=> int(1207306) [2]=> int(1303407) [3]=> int(1338316) } string(4) "
" array(4) { [0]=> string(7) "Octubre" [1]=> int(1384891) [2]=> int(1370868) [3]=> int(1374788) } string(4) "
" array(4) { [0]=> string(8) "Novembre" [1]=> int(1159738) [2]=> int(1223065) [3]=> int(1164407) } string(4) "
" array(4) { [0]=> string(8) "Desembre" [1]=> int(977521) [2]=> int(1083709) [3]=> int(1012627) } string(4) "
" string(6) "attr: " object(AttributeMonth)#13 (4) { ["is_trimester":"AttributeMonth":private]=> bool(false) ["name":protected]=> string(3) "mes" ["list_vars":protected]=> array(1) { [0]=> object(VariableAttribute)#11 (2) { ["name":"VariableAttribute":private]=> string(3) "mes" ["show":"VariableAttribute":private]=> bool(true) } } ["iterator":protected]=> int(1) } string(4) "
" string(5) "var: " object(VariableAttribute)#11 (2) { ["name":"VariableAttribute":private]=> string(3) "mes" ["show":"VariableAttribute":private]=> bool(true) } string(4) "
" object(VariableAttribute)#11 (2) { ["name":"VariableAttribute":private]=> string(3) "mes" ["show":"VariableAttribute":private]=> bool(true) } int(0) int(1) Sistema d'Indicadors Metropolitans de BArcelona - SIMBA
Sistema d'Indicadors Metropolitans de Barcelona

SIMBA

Descubre la vitalidad del Área Metropolitana de Barcelona a través de nuestra plataforma de indicadores. Desde la economía hasta la calidad de vida, te ofrecemos una visión completa para entender y apreciar esta dinámica región. ¡Explora y conéctate con tu entorno de manera informada!

Sistema d'Indicadors
Metropolitans de Barcelona

Demanda del servei Bicing
Descripció i metodologia
Descripció: Nombre de viatges efectuats amb el servei Bicing (bicicletes mecàniques o elèctriques).

Temporalitat
Opcions
Temporalitat
Anys
Mesos
Opcions de visualització
  • Any
  • Mes
Files
Columnes
Mes201920202021

Canviar ordre variables
Canviar ordre variables
Canviar ordre variables
Canviar ordre variables
Unitat: [Viatges]
Font: Bicing.
Darrera actualització: 23-02-2023.
(CC BY 3.0 ES) Institut d'Estudis Regionals i Metropolitans de Barcelona.
Portal web en fase de proves. En cas de trobar algun malcomportament, pots continuar veient la versió antiga clicant aquí