array(8) { [0]=> int(12) [1]=> int(105) [2]=> string(8) "Municipi" [3]=> int(79) [4]=> string(8) "Badalona" [5]=> string(5) "08015" [6]=> string(3) "M " [7]=> string(4) "2.47" } string(4) "
" array(8) { [0]=> int(12) [1]=> int(105) [2]=> string(8) "Municipi" [3]=> int(80) [4]=> string(17) "Badia del Vallès" [5]=> string(5) "08904" [6]=> string(3) "M " [7]=> string(4) "1.13" } string(4) "
" array(8) { [0]=> int(12) [1]=> int(105) [2]=> string(8) "Municipi" [3]=> int(90) [4]=> string(20) "Barberà del Vallès" [5]=> string(5) "08252" [6]=> string(3) "M " [7]=> string(4) "1.52" } string(4) "
" array(8) { [0]=> int(12) [1]=> int(105) [2]=> string(8) "Municipi" [3]=> int(91) [4]=> string(9) "Barcelona" [5]=> string(5) "08019" [6]=> string(3) "M " [7]=> string(4) "1.43" } string(4) "
" array(8) { [0]=> int(12) [1]=> int(105) [2]=> string(8) "Municipi" [3]=> int(97) [4]=> string(6) "Begues" [5]=> string(5) "08020" [6]=> string(3) "M " [7]=> string(4) "5.24" } string(4) "
" array(8) { [0]=> int(12) [1]=> int(105) [2]=> string(8) "Municipi" [3]=> int(200) [4]=> string(13) "Castellbisbal" [5]=> string(5) "08054" [6]=> string(3) "M " [7]=> string(4) "3.67" } string(4) "
" array(8) { [0]=> int(12) [1]=> int(105) [2]=> string(8) "Municipi" [3]=> int(203) [4]=> string(13) "Castelldefels" [5]=> string(5) "08056" [6]=> string(3) "M " [7]=> string(4) "1.79" } string(4) "
" array(8) { [0]=> int(12) [1]=> int(105) [2]=> string(8) "Municipi" [3]=> int(226) [4]=> string(22) "Cerdanyola del Vallès" [5]=> string(5) "08266" [6]=> string(3) "M " [7]=> string(4) "2.99" } string(4) "
" array(8) { [0]=> int(12) [1]=> int(105) [2]=> string(8) "Municipi" [3]=> int(227) [4]=> string(9) "Cervelló" [5]=> string(5) "08068" [6]=> string(3) "M " [7]=> string(4) "4.09" } string(4) "
" array(8) { [0]=> int(12) [1]=> int(105) [2]=> string(8) "Municipi" [3]=> int(247) [4]=> string(20) "Corbera de Llobregat" [5]=> string(5) "08072" [6]=> string(3) "M " [7]=> string(4) "3.57" } string(4) "
" array(8) { [0]=> int(12) [1]=> int(105) [2]=> string(8) "Municipi" [3]=> int(250) [4]=> string(22) "Cornellà de Llobregat" [5]=> string(5) "08073" [6]=> string(3) "M " [7]=> string(4) "1.22" } string(4) "
" array(8) { [0]=> int(12) [1]=> int(105) [2]=> string(8) "Municipi" [3]=> int(269) [4]=> string(22) "Esplugues de Llobregat" [5]=> string(5) "08077" [6]=> string(3) "M " [7]=> string(4) "1.36" } string(4) "
" array(8) { [0]=> int(12) [1]=> int(105) [2]=> string(8) "Municipi" [3]=> int(323) [4]=> string(5) "Gavà" [5]=> string(5) "08089" [6]=> string(3) "M " [7]=> string(4) "3.94" } string(4) "
" array(8) { [0]=> int(12) [1]=> int(105) [2]=> string(8) "Municipi" [3]=> int(356) [4]=> string(27) "Hospitalet de Llobregat, l'" [5]=> string(5) "08101" [6]=> string(3) "M " [7]=> string(4) "1.01" } string(4) "
" array(8) { [0]=> int(12) [1]=> int(105) [2]=> string(8) "Municipi" [3]=> int(440) [4]=> string(13) "Molins de Rei" [5]=> string(5) "08123" [6]=> string(3) "M " [7]=> string(4) "3.24" } string(4) "
" array(8) { [0]=> int(12) [1]=> int(105) [2]=> string(8) "Municipi" [3]=> int(451) [4]=> string(17) "Montcada i Reixac" [5]=> string(5) "08125" [6]=> string(3) "M " [7]=> string(3) "3.2" } string(4) "
" array(8) { [0]=> int(12) [1]=> int(105) [2]=> string(8) "Municipi" [3]=> int(458) [4]=> string(7) "Montgat" [5]=> string(5) "08126" [6]=> string(3) "M " [7]=> string(4) "1.28" } string(4) "
" array(8) { [0]=> int(12) [1]=> int(105) [2]=> string(8) "Municipi" [3]=> int(521) [4]=> string(8) "Pallejà" [5]=> string(5) "08157" [6]=> string(3) "M " [7]=> string(4) "2.95" } string(4) "
" array(8) { [0]=> int(12) [1]=> int(105) [2]=> string(8) "Municipi" [3]=> int(523) [4]=> string(22) "Palma de Cervelló, la" [5]=> string(5) "08905" [6]=> string(3) "M " [7]=> string(4) "3.37" } string(4) "
" array(8) { [0]=> int(12) [1]=> int(105) [2]=> string(8) "Municipi" [3]=> int(526) [4]=> string(10) "Papiol, el" [5]=> string(5) "08158" [6]=> string(3) "M " [7]=> string(3) "2.9" } string(4) "
" array(8) { [0]=> int(12) [1]=> int(105) [2]=> string(8) "Municipi" [3]=> int(580) [4]=> string(21) "Prat de Llobregat, el" [5]=> string(5) "08169" [6]=> string(3) "M " [7]=> string(4) "1.61" } string(4) "
" array(8) { [0]=> int(12) [1]=> int(105) [2]=> string(8) "Municipi" [3]=> int(620) [4]=> string(8) "Ripollet" [5]=> string(5) "08180" [6]=> string(3) "M " [7]=> string(4) "1.38" } string(4) "
" array(8) { [0]=> int(12) [1]=> int(105) [2]=> string(8) "Municipi" [3]=> int(652) [4]=> string(21) "Sant Adrià de Besòs" [5]=> string(5) "08194" [6]=> string(3) "M " [7]=> string(4) "1.14" } string(4) "
" array(8) { [0]=> int(12) [1]=> int(105) [2]=> string(8) "Municipi" [3]=> int(654) [4]=> string(23) "Sant Andreu de la Barca" [5]=> string(5) "08196" [6]=> string(3) "M " [7]=> string(3) "1.9" } string(4) "
" array(8) { [0]=> int(12) [1]=> int(105) [2]=> string(8) "Municipi" [3]=> int(660) [4]=> string(21) "Sant Boi de Llobregat" [5]=> string(5) "08200" [6]=> string(3) "M " [7]=> string(4) "2.16" } string(4) "
" array(8) { [0]=> int(12) [1]=> int(105) [2]=> string(8) "Municipi" [3]=> int(665) [4]=> string(25) "Sant Climent de Llobregat" [5]=> string(5) "08204" [6]=> string(3) "M " [7]=> string(4) "5.34" } string(4) "
" array(8) { [0]=> int(12) [1]=> int(105) [2]=> string(8) "Municipi" [3]=> int(667) [4]=> string(22) "Sant Cugat del Vallès" [5]=> string(5) "08205" [6]=> string(3) "M " [7]=> string(4) "2.47" } string(4) "
" array(8) { [0]=> int(12) [1]=> int(105) [2]=> string(8) "Municipi" [3]=> int(675) [4]=> string(23) "Sant Feliu de Llobregat" [5]=> string(5) "08211" [6]=> string(3) "M " [7]=> string(4) "2.25" } string(4) "
" array(8) { [0]=> int(12) [1]=> int(105) [2]=> string(8) "Municipi" [3]=> int(694) [4]=> string(16) "Sant Joan Despí" [5]=> string(5) "08217" [6]=> string(3) "M " [7]=> string(4) "1.59" } string(4) "
" array(8) { [0]=> int(12) [1]=> int(105) [2]=> string(8) "Municipi" [3]=> int(701) [4]=> string(17) "Sant Just Desvern" [5]=> string(5) "08221" [6]=> string(3) "M " [7]=> string(4) "2.34" } string(4) "
" array(8) { [0]=> int(12) [1]=> int(105) [2]=> string(8) "Municipi" [3]=> int(737) [4]=> string(23) "Sant Vicenç dels Horts" [5]=> string(5) "08263" [6]=> string(3) "M " [7]=> string(4) "2.07" } string(4) "
" array(8) { [0]=> int(12) [1]=> int(105) [2]=> string(8) "Municipi" [3]=> int(740) [4]=> string(25) "Santa Coloma de Cervelló" [5]=> string(5) "08244" [6]=> string(3) "M " [7]=> string(4) "3.32" } string(4) "
" array(8) { [0]=> int(12) [1]=> int(105) [2]=> string(8) "Municipi" [3]=> int(742) [4]=> string(24) "Santa Coloma de Gramenet" [5]=> string(5) "08245" [6]=> string(3) "M " [7]=> string(3) "2.3" } string(4) "
" array(8) { [0]=> int(12) [1]=> int(105) [2]=> string(8) "Municipi" [3]=> int(816) [4]=> string(5) "Tiana" [5]=> string(5) "08282" [6]=> string(3) "M " [7]=> string(4) "3.48" } string(4) "
" array(8) { [0]=> int(12) [1]=> int(105) [2]=> string(8) "Municipi" [3]=> int(839) [4]=> string(22) "Torrelles de Llobregat" [5]=> string(5) "08289" [6]=> string(3) "M " [7]=> string(4) "4.34" } string(4) "
" array(8) { [0]=> int(12) [1]=> int(105) [2]=> string(8) "Municipi" [3]=> int(897) [4]=> string(10) "Viladecans" [5]=> string(5) "08301" [6]=> string(3) "M " [7]=> string(4) "2.49" } string(4) "
" string(6) "attr: " object(AttributeAmbits)#13 (3) { ["name":protected]=> string(5) "Ambit" ["list_vars":protected]=> array(7) { [0]=> object(VariableAttribute)#11 (2) { ["name":"VariableAttribute":private]=> string(9) "order_amb" ["show":"VariableAttribute":private]=> bool(false) } [1]=> object(VariableAttribute)#16 (2) { ["name":"VariableAttribute":private]=> string(2) "id" ["show":"VariableAttribute":private]=> bool(false) } [2]=> object(VariableAttribute)#15 (2) { ["name":"VariableAttribute":private]=> string(10) "name_ambit" ["show":"VariableAttribute":private]=> bool(false) } [3]=> object(VariableAttribute)#17 (2) { ["name":"VariableAttribute":private]=> string(11) "order_ambit" ["show":"VariableAttribute":private]=> bool(false) } [4]=> object(VariableAttribute)#18 (2) { ["name":"VariableAttribute":private]=> string(14) "name_nom_ambit" ["show":"VariableAttribute":private]=> bool(true) } [5]=> object(VariableAttribute)#19 (2) { ["name":"VariableAttribute":private]=> string(12) "id_nom_ambit" ["show":"VariableAttribute":private]=> bool(false) } [6]=> object(VariableAttribute)#20 (2) { ["name":"VariableAttribute":private]=> string(7) "acronym" ["show":"VariableAttribute":private]=> bool(false) } } ["iterator":protected]=> NULL } string(4) "
" string(5) "var: " object(VariableAttribute)#11 (2) { ["name":"VariableAttribute":private]=> string(9) "order_amb" ["show":"VariableAttribute":private]=> bool(false) } string(4) "
" object(VariableAttribute)#11 (2) { ["name":"VariableAttribute":private]=> string(9) "order_amb" ["show":"VariableAttribute":private]=> bool(false) } string(5) "var: " object(VariableAttribute)#16 (2) { ["name":"VariableAttribute":private]=> string(2) "id" ["show":"VariableAttribute":private]=> bool(false) } string(4) "
" object(VariableAttribute)#16 (2) { ["name":"VariableAttribute":private]=> string(2) "id" ["show":"VariableAttribute":private]=> bool(false) } string(5) "var: " object(VariableAttribute)#15 (2) { ["name":"VariableAttribute":private]=> string(10) "name_ambit" ["show":"VariableAttribute":private]=> bool(false) } string(4) "
" object(VariableAttribute)#15 (2) { ["name":"VariableAttribute":private]=> string(10) "name_ambit" ["show":"VariableAttribute":private]=> bool(false) } string(5) "var: " object(VariableAttribute)#17 (2) { ["name":"VariableAttribute":private]=> string(11) "order_ambit" ["show":"VariableAttribute":private]=> bool(false) } string(4) "
" object(VariableAttribute)#17 (2) { ["name":"VariableAttribute":private]=> string(11) "order_ambit" ["show":"VariableAttribute":private]=> bool(false) } string(5) "var: " object(VariableAttribute)#18 (2) { ["name":"VariableAttribute":private]=> string(14) "name_nom_ambit" ["show":"VariableAttribute":private]=> bool(true) } string(4) "
" object(VariableAttribute)#18 (2) { ["name":"VariableAttribute":private]=> string(14) "name_nom_ambit" ["show":"VariableAttribute":private]=> bool(true) } string(5) "var: " object(VariableAttribute)#19 (2) { ["name":"VariableAttribute":private]=> string(12) "id_nom_ambit" ["show":"VariableAttribute":private]=> bool(false) } string(4) "
" object(VariableAttribute)#19 (2) { ["name":"VariableAttribute":private]=> string(12) "id_nom_ambit" ["show":"VariableAttribute":private]=> bool(false) } string(5) "var: " object(VariableAttribute)#20 (2) { ["name":"VariableAttribute":private]=> string(7) "acronym" ["show":"VariableAttribute":private]=> bool(false) } string(4) "
" object(VariableAttribute)#20 (2) { ["name":"VariableAttribute":private]=> string(7) "acronym" ["show":"VariableAttribute":private]=> bool(false) } int(4) int(1) Sistema d'Indicadors Metropolitans de BArcelona - SIMBA
Sistema d'Indicadors Metropolitans de Barcelona

SIMBA

Descubre la vitalidad del Área Metropolitana de Barcelona a través de nuestra plataforma de indicadores. Desde la economía hasta la calidad de vida, te ofrecemos una visión completa para entender y apreciar esta dinámica región. ¡Explora y conéctate con tu entorno de manera informada!

Sistema d'Indicadors
Metropolitans de Barcelona

Connectivitat ecològica
Descripció i metodologia
Descripció: La connectivitat eco-paisatgística es mesura mitjançant l’Índex de Connectivitat Ecològica (Marull & Mallarach, 2005). Es tracta d'un atribut funcional bàsic de la matriu territorial. Avalua les relacions potencials entre àrees ecològiques funcionals, considerant tant l’afinitat entre cobertes del sòl com l’efecte que tenen les barreres antropogèniques (àrees urbanes i infraestructures de transport). Així, valors elevats de l'indicador corresponen a una alta connectivitat ecològica.

Àmbits territorials
Opcions
Àmbits territorials
Selecciona l'unitat territorial:
Àmbit supramunicipal
aux
Àmbits seleccionats
Mostrar unitats territorials:
Mostrar codis dels Àmbits:
Opcions de visualització
  • Any
  • Àmbits
Files
Columnes
Nom Àmbit2015

Canviar ordre variables
Unitat: Adimensional (rang 1-10)
Any: 2015
Font: Laboratori Metropolità d'Ecologia i Territori de Barcelona (LET).
Darrera actualització: 16-11-2018.
(CC BY 3.0 ES) Institut d'Estudis Regionals i Metropolitans de Barcelona.
Portal web en fase de proves. En cas de trobar algun malcomportament, pots continuar veient la versió antiga clicant aquí